专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
汉语言文学 | 4600 元/年 | 4 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
邯郸学院(Handan University)学校办学历史始于1905年成立的邯郸县初级师范学堂,1982年升格为邯郸师范专科学校,2004年升格为本科院校并定名为邯郸学院,2012年、2017年先后顺利通过教育部本科教学合格评估、审核评估。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。是一所公办全日制普通本科院校。截至2021年10月,学校总占地1192.6亩,建筑面积57.95万平方米。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
人工智能 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
制药工程 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学工程与工艺 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
历史学 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
商务英语 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
地理信息科学 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
地理科学 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
学前教育 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
小学教育 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用化学 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用心理学 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
康复治疗学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
思想政治教育 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
教育学 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
教育学类 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
教育康复学 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
数字经济 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
数学与应用数学 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
文化产业管理 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
旅游管理 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
日语 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能制造工程 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械设计制造及其自动化 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
材料化学 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语国际教育 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语言文学 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
物流工程 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
物理学 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
特殊教育 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境生态工程 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物技术 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物科学 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物科学类 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息工程 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
电气工程及其自动化 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
秘书学 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
经济与金融 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
统计学 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
网络工程 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
翻译 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
英语 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机科学与技术 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
财务管理 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
软件工程 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
通信工程 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
酒店管理 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
食品科学与工程 | 4900 元/年 | 4 年 | 详情 |
2024-07-31 10:16:46
2024-07-31 10:14:35
2024-07-31 10:12:39
2024-07-31 10:09:58
2024-07-31 10:06:58
2024-07-31 10:04:28