专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
能源与动力工程 | 5710 元/年 | 4 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
仲恺农业工程学院(Zhongkai University of Agriculture and Engineering)简称仲恺,创办于1927年,是一所以伟大的爱国主义者、近代民主革命家廖仲恺先生名字命名,以现代农业科学为特色,农学、工学为优势,农、工、理、经、管、文、艺、法八大学科协调发展的广东省省属高水平应用型大学,学校前身为仲恺农工学校,是第一次国共合作时期,近代民主革命先驱何香凝先生等提议、国民党中央为纪念廖仲恺先生爱护农工的意愿而决定创办的。学校于1927年招生,何香凝先生首任校长15年。1984年,经教育部、农牧渔业部批准,学校升格为本科院校,定名“仲恺农业技术学院”,国家副主席王震同志题写校名。2008年3月,经教育部批准,更名“仲恺农业工程学院”,目前学校总体占地面积1763亩。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
中草药栽培与鉴定 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
人力资源管理 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
会展经济与管理 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
会计学 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
信息与计算科学 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
信息管理与信息系统 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
农业工程 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
农学 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
农学、植物保护、种子科学与.. | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
农林经济管理 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
动物医学 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
动物科学 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
包装工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学工程与工艺 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
商务英语 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
园林 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
园艺 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
国际经济与贸易 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
土木工程 | 31000 元/年 | 4 年 | 详情 |
城乡规划 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
工商管理 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
市场营销 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用化学 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
投资学 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
数据科学与大数据技术 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
文化产业管理 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
日语 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
机器人工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械电子工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械设计制造及其自动化 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
材料化学 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
林学 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
植物保护 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
水产养殖学 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
水产养殖学、水生动物医学、.. | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
水生动物医学 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
物联网工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境科学 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物技术 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物科学 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
电气工程及其自动化 | 31000 元/年 | 4 年 | 详情 |
社会工作 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
种子科学与工程 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
给排水科学与工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
统计学 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
网络工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
能源与动力工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
自动化 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
英语 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
草业科学 | 4570 元/年 | 4 年 | 详情 |
行政管理 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机科学与技术 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
财务管理 | 5050 元/年 | 4 年 | 详情 |
资源环境科学 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
通信工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
食品科学与工程 | 31000 元/年 | 4 年 | 详情 |
食品营养与健康 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
食品质量与安全 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
高分子材料与工程 | 5710 元/年 | 4 年 | 详情 |
2024-07-29 19:39:19
2024-07-29 15:47:51
2024-07-29 15:45:58
2024-07-29 15:44:30
2024-07-29 15:42:27
2024-07-29 15:39:03