专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
教育技术学 | 5040 元/年 | 4 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
山西大同大学(Shanxi Datong University),简称“同大”、“大同大学”,坐落于历史文化名城大同,是一所山西省属多科性大学,全国首批“卓越医生教育培养计划”试点高校,山西省唯一的厅市(山西省教育厅与大同市人民政府)共建高校,山西大同大学办学历史可以追溯到20世纪50年代。2006年3月经教育部批准,由原雁北师范学院、大同医学专科学校、大同职业技术学院、山西工业职业技术学院合并组建而成。2018年5月,经国务院学位委员会批准,学校成为硕士学位授予单位,学校由御东校区和新平旺校区构成,校园占地面积2122亩。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
中医学 | 5480 元/年 | 5 年 | 详情 |
临床医学 | 5480 元/年 | 5 年 | 详情 |
会计学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
俄语 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
光电信息科学与工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
制药工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
功能材料 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
助产学 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学工程与工艺 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
医学检验技术 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
历史学 | 4500 元/年 | 4 年 | 详情 |
商务英语 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
国际商务 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
土木工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
地质工程 | 4800 元/年 | 4 年 | 详情 |
学前教育 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
安全工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
小学教育 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
工商管理 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
应急技术与管理 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用化学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
建筑环境与能源应用工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
心理学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
思想政治教育 | 4500 元/年 | 4 年 | 详情 |
护理学 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
教育技术学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
数字媒体技术 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
数学与应用数学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
文物保护技术 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
新能源材料与器件 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
新能源科学与工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
新闻学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
旅游管理 | 4500 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能制造工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能科学与技术 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能采矿工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械设计制造及其自动化 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
材料成型及控制工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语言文学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
法学 | 4500 元/年 | 4 年 | 详情 |
法学、思想政治教育 | 4500 元/年 | 4 年 | 详情 |
测绘工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
物流管理 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
物理学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物科学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息科学与技术 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
电气工程及其自动化 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
矿物加工工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
经济统计学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
统计学 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
网络与新媒体 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
网络工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
翻译 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
自动化 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
英语 | 5040 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机科学与技术 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
设施农业科学与工程 | 4800 元/年 | 4 年 | 详情 |
采矿工程 | 5370 元/年 | 4 年 | 详情 |
2024-07-31 10:16:46
2024-07-31 10:14:35
2024-07-31 10:12:39
2024-07-31 10:09:58
2024-07-31 10:06:58
2024-07-31 10:04:28