专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
化学 | 3500 元/年 | 4 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
长春师范大学(Changchun Normal University),位于吉林省长春市,是吉林省基础教育、学前教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授权点的省属师范大学。学校前身为1906年(光绪三十二年)创建的官立长春师范传习所,是吉林省师范教育的发祥地。百余年来,在不同的历史时期,学校先后易名为长春府学堂、长春县立师范学校、吉长道立师范学校、吉林省立第二师范学校(简称二师)、长春师范学校。1958年市政府在长春师范学校基础上建立长春师范专科学校,1981年学校获批为长春师范学院,2013年更名为长春师范大学,目前学校总体占地面积2100亩。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
中国少数民族语言文学 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
人工智能 | 8500 元/年 | 4 年 | 详情 |
人文地理与城乡规划 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
人文地理与城乡规划、地理信.. | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
人文教育 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
会计学 | 7000 元/年 | 4 年 | 详情 |
俄语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
历史学 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
图书馆学 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
地理信息科学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
地理科学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
学前教育 | 23000 元/年 | 4 年 | 详情 |
小学教育 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
小学英语教育 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
小学语文教育 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
少数民族预科班 | 3500 元/年 | 1 年 | 详情 |
工程测量技术 | 3300 元/年 | 3 年 | 详情 |
广告学 | 6820 元/年 | 4 年 | 详情 |
广播电视编导 | 6820 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用俄语 | 4730 元/年 | 3 年 | 详情 |
应用心理学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
德语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
思想政治教育 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
戏剧影视文学 | 6820 元/年 | 4 年 | 详情 |
教育学 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
教育技术学 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
数字媒体应用技术 | 4510 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字媒体技术 | 4510 元/年 | 3 年 | 详情 |
数学与应用数学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
数据科学与大数据技术 | 4840 元/年 | 4 年 | 详情 |
文物与博物馆学 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
文物与博物馆学、图书馆学、.. | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
旅游管理 | 20000 元/年 | 4 年 | 详情 |
日语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能制造工程 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
朝鲜语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械设计制造及其自动化 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语国际教育 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语言文学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
汽车制造与试验技术 | 3300 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车检测与维修技术 | 3300 元/年 | 3 年 | 详情 |
法学 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
法语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
物理学类 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
特殊教育 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境科学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物技术 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物科学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子商务 | 4510 元/年 | 3 年 | 详情 |
社会工作 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
科学教育 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
经济与金融 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
英语 | 5060 元/年 | 5 年 | 详情 |
英语教育 | 4730 元/年 | 3 年 | 详情 |
药品生物技术 | 3630 元/年 | 3 年 | 详情 |
行政管理 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
西班牙语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机应用技术 | 4510 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机科学与技术 | 4840 元/年 | 4 年 | 详情 |
语文教育 | 3630 元/年 | 3 年 | 详情 |
车辆工程 | 3500 元/年 | 4 年 | 详情 |
酒店管理 | 3500 元/年 | 3 年 | 详情 |
酒店管理与数字化运营 | 3500 元/年 | 3 年 | 详情 |
阿拉伯语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
预科班 | 3500 元/年 | 1 年 | 详情 |
2024-07-29 19:39:19
2024-07-29 15:47:51
2024-07-29 15:45:58
2024-07-29 15:44:30
2024-07-29 15:42:27
2024-07-29 15:39:03