专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
英语 | 5200 元/年 | 4 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
苏州科技大学(Suzhou University of Science and Technology),位于江苏省苏州市,是中华人民共和国住房和城乡建设部与江苏省人民政府共建高校,学校前身苏州科技学院于2001年9月由原苏州城市建设环境保护学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成。原苏州城市建设环境保护学院为建设部直属院校,1983年筹建(前身苏州建筑工程学校1953年成立)。原苏州铁道师范学院为铁道部直属院校,1980年成立(前身苏州铁路中学1951年筹建)。2000年两所学校的隶属关系同时划转到江苏省,实施“中央与地方共建,以地方管理为主”的办学管理体制。2016年3月,学校更名为苏州科技大学,学校拥有石湖、江枫、天平三个校区,校园占地面积2300亩。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
交通工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
人力资源管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
人工智能 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
人文地理与城乡规划 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
信息与计算科学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
光电信息科学与工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
功能材料 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
劳动与社会保障 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
区块链工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
历史学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
土木工程 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
地理信息科学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
地理科学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
城乡规划 | 6380 元/年 | 5 年 | 详情 |
学前教育 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
工商管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
工程力学 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
工程管理 | 5720 元/年 | 4 年 | 详情 |
广播电视学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用化学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用心理学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用物理学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
建筑学 | 6380 元/年 | 5 年 | 详情 |
建筑环境与能源应用工程 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
建筑电气与智能化 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
思想政治教育 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
数学与应用数学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
新能源材料与器件 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
旅游管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
无机非金属材料工程 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
日语 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械电子工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械设计制造及其自动化 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
材料化学 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
材料成型及控制工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语国际教育 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语言文学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
测绘工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
物流管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
物理学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境科学与工程类 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物技术 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物科学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
电气工程及其自动化 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
社会工作 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
给排水科学与工程 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
统计学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
英语 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机科学与技术 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
财务管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
通信工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
金融工程 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
风景园林 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
2024-07-31 10:16:46
2024-07-31 10:14:35
2024-07-31 10:12:39
2024-07-31 10:09:58
2024-07-31 10:06:58
2024-07-31 10:04:28