专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
新闻传播学类 | 4200 元/年 | 4 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
北京信息科技大学(Beijing Information Science and Technology University),简称“信息科大”,位于北京市,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校,北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院在2008年合并组建,办学历史可以追溯至1937年。2011年9月,学校获批为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,学校有小营、健翔桥、清河、金台路、酒仙桥5个校区,坐落于海淀区和朝阳区,占地1700亩。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
人工智能 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
仪器类 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
会计学 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
传播学 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
信息与计算科学 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
信息安全 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
信息管理与信息系统 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
光电信息科学与工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
国际经济与贸易 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
大数据管理与应用 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
审计学 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
工业工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
工业设计 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
工商管理 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
工商管理类 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
市场营销 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用统计学 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
数据科学与大数据技术 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
新能源科学与工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
新闻传播学类 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能制造工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能感知工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能科学与技术 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
机器人工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械电子工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械类 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械设计制造及其自动化 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
测控技术与仪器 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
测控技术与仪器、通信工程、.. | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
物联网工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息科学与技术 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息类 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子商务 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
电气工程及其自动化 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
经济学 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
经济学类 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
网络与新媒体 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
网络工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
翻译 | 5000 元/年 | 4 年 | 详情 |
自动化 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
自动化类 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
行政管理 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机科学与技术 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机类 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
财务管理 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
质量管理工程 | 4200 元/年 | 4 年 | 详情 |
车辆工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
软件工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
通信工程 | 4600 元/年 | 4 年 | 详情 |
2024-07-29 19:39:19
2024-07-29 15:47:51
2024-07-29 15:45:58
2024-07-29 15:44:30
2024-07-29 15:42:27
2024-07-29 15:39:03