专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
地理信息科学 | 4840 元/年 | 4 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
吉林师范大学(Jilin Normal University),简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划实施院校,更是吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心,入选国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。吉林师范大学始建于1958年时名四平师范专科学校,1962年至1966年吉林省政府先后将通化师专、白城师专、吉林师专并入四平师范专科学校。1973年学校升格为四平师范学院,2002年学校更名为吉林师范大学,目前学校占地面积为1500亩。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 20000 元/年 | 4 年 | 详情 |
体育教育 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
俄语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
历史学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
国际经济与贸易 | 4620 元/年 | 4 年 | 详情 |
地理信息科学 | 4840 元/年 | 4 年 | 详情 |
地理科学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
学前教育 | 20000 元/年 | 4 年 | 详情 |
小学教育 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
小学英语教育 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
小学语文教育 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
少数民族预科班 | 3850 元/年 | 1 年 | 详情 |
工商管理类 | 4180 元/年 | 4 年 | 详情 |
广播电视编导 | 6820 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用化学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用物理学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
德语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
德语、西班牙语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
心理学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
思想政治教育 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
教育学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
数学与应用数学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
数据科学与大数据技术 | 4840 元/年 | 4 年 | 详情 |
新闻学 | 6820 元/年 | 4 年 | 详情 |
旅游管理 | 4180 元/年 | 4 年 | 详情 |
日语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
朝鲜语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
民族学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语国际教育 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语言文学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
法学 | 4620 元/年 | 4 年 | 详情 |
物理学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境工程 | 20000 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境科学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物技术 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物科学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息工程 | 23000 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息类 | 4840 元/年 | 4 年 | 详情 |
社会工作 | 4620 元/年 | 4 年 | 详情 |
给排水科学与工程 | 4400 元/年 | 4 年 | 详情 |
统计学 | 3850 元/年 | 4 年 | 详情 |
编辑出版学 | 6820 元/年 | 4 年 | 详情 |
网络空间安全 | 4840 元/年 | 4 年 | 详情 |
英语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
西班牙语 | 5060 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机科学与技术 | 4840 元/年 | 4 年 | 详情 |
财务管理 | 20000 元/年 | 4 年 | 详情 |
软件工程 | 4840 元/年 | 4 年 | 详情 |
软件工程、环境工程、人力资.. | 4840 元/年 | 4 年 | 详情 |
金融学 | 20000 元/年 | 4 年 | 详情 |
预科班 | 3850 元/年 | 1 年 | 详情 |
2024-07-29 19:39:19
2024-07-29 15:47:51
2024-07-29 15:45:58
2024-07-29 15:44:30
2024-07-29 15:42:27
2024-07-29 15:39:03