专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
会计 | 7300 元/年 | 3 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
桂林电子科技大学(Guilin University Of Electronic Technology),简称“桂电”,坐落于世界著名山水旅游名城--桂林市,由工业和信息化部、国家国防科技工业局与广西壮族自治区人民政府共建,、国家大学生文化素质教育基地、广西一流学科建设高校,学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主,目前学校总体占地面积4153亩。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
交通工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
人力资源管理 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
人工智能 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
仪器类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
会计 | 7300 元/年 | 3 年 | 详情 |
会计学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
信息与计算科学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
信息安全 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
信息管理与信息系统 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
光电信息科学与工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
土木工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
土木类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
导航工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
少数民族预科班 | 8000 元/年 | 4 年 | 详情 |
工业工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
工业机器人技术 | 7500 元/年 | 3 年 | 详情 |
工业设计 | 9000 元/年 | 3 年 | 详情 |
工商管理类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
市场营销 | 7300 元/年 | 3 年 | 详情 |
应用电子技术 | 7500 元/年 | 3 年 | 详情 |
应用统计学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用统计学、环境工程、生物.. | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用英语 | 7300 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑环境与能源应用工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
建筑电气与智能化 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
微电子技术 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
微电子科学与工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
报关与国际货运 | 7500 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字媒体应用技术 | 7500 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字媒体技术 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
数字经济 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
数字经济、金融学类、智能制.. | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
数学与应用数学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
数据科学与大数据技术 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
数控技术 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
新能源材料与器件 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
旅游管理 | 7500 元/年 | 3 年 | 详情 |
日语 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能制造工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能科学与技术 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
本科预科班 | 8000 元/年 | 1 年 | 详情 |
机器人工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械制造与自动化 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
机械工程 | 7500 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械类、仪器类、材料类、光.. | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
机电一体化技术 | 7500 元/年 | 3 年 | 详情 |
材料成型及控制工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
材料类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
模具设计与制造 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
汉语国际教育 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
汽车检测与维修技术 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
法学类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
法律事务 | 7500 元/年 | 3 年 | 详情 |
物流管理 | 7000 元/年 | 4 年 | 详情 |
物联网工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物医学工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
电信工程及管理 | 7500 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息工程技术 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子信息科学与技术 | 7500 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子制造技术与设备 | 7500 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子商务 | 7300 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子封装技术 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子科学与技术 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
电气工程及其自动化 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
电气自动化技术 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
移动通信技术 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
管理科学与工程类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
网络工程 | 7500 元/年 | 4 年 | 详情 |
网络空间安全 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
自动化类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
船舶电子电气工程 | 7500 元/年 | 4 年 | 详情 |
英语 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机信息管理 | 7500 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机应用技术 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
财务管理 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
车辆工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
软件技术 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
边防军人子女预科班 | 8000 元/年 | 1 年 | 详情 |
连锁经营管理 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
通信技术 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
金融学类 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
金融工程 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
预科班 | 8000 元/年 | 1 年 | 详情 |
2024-07-29 19:39:19
2024-07-29 15:47:51
2024-07-29 15:45:58
2024-07-29 15:44:30
2024-07-29 15:42:27
2024-07-29 15:39:03