专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
物联网应用技术 | 5000 元/年 | 3 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
长江工程职业技术学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校,是全国水利职业教育示范院校、全国优质水利高等职业院校建设单位。学校始建于1959年,时名长江工程大学;1974年11月,学校从武汉市搬迁到湖北赤壁市(原蒲圻市),并将原长江工程大学更名为长江水利水电学校;1982年3月,成立了长江职工大学,与长江水利水电学校实行两块牌子、一套班子的“两校一体”的组织体制;2000年8月,长江职工大学(长江水利水电学校)继续由长江水利委员会管理,教育教学业务归口教育行政部门管理;2003年5月,经湖北省人民政府批准、教育部备案,将长江职工大学(长江水利水电学校)改制更名为长江工程职业技术学院,目前学校总体占地面积540亩。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
会计 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
光伏发电技术与应用 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
光伏工程技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
发电厂及电力系统 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据与会计 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
工业机器人技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
工程测量技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
工程造价 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
市场营销 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
市政工程技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
幼儿发展与健康管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑动画与模型制作 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑动画技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑工程技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑智能化工程技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑装饰工程技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
摄影测量与遥感技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字媒体应用技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字媒体技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
新能源汽车技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
旅游管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
智慧水利技术 | - | - | 详情 |
机电一体化技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
模具设计与制造 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
水利工程 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
水利水电工程技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
水利水电工程智能管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
水利水电工程管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
水利水电建筑工程 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
水文与水资源工程 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
水文与水资源技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
水生态修复技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车制造与试验技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车检测与维修技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
测绘地理信息技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
物流管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
物联网应用技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
现代物流管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子信息工程技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
电梯工程技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
电气自动化技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
研学旅行管理与服务 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
移动商务 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机应用技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机网络技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
软件技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
道路与桥梁工程技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
道路桥梁工程技术 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
2024-07-29 19:39:19
2024-07-29 15:47:51
2024-07-29 15:45:58
2024-07-29 15:44:30
2024-07-29 15:42:27
2024-07-29 15:39:03