专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
机电一体化技术 | 5500 元/年 | 3 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
天津现代职业技术学院(Tianjin Modern Vocational Technology College),位于天津市,是天津市人民政府正式批准,国家教育部备案的一所集应用文科、应用理科、工科及艺术学科于一体的全日制普通高校,成立于2001年,首批入驻天津海河教育园区,学院占地800亩。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
云计算技术与应用 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
云计算技术应用 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
人工智能技术应用 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
会计 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
传播与策划 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
光伏发电技术与应用 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
光伏工程技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
包装策划与设计 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
商务英语 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
图文信息处理 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据与会计 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据技术与应用 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
安全技术与管理 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
工业机器人技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
市场营销 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
应用电子技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
影视动画 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字图文信息处理技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
数控技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
旅游管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
无人机应用技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
智慧健康养老服务与管理 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
机械制造及自动化 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
机械设计与制造 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
机电一体化技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
物联网应用技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
环境工程技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
环境管理与评价 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
环境评价与咨询服务 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子商务 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子竞技运动与管理 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
电气自动化技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
精密机械技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
老年服务与管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
药品生产技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
药品生物技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机信息管理 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机网络技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
软件技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
金融服务与管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
金融管理 | 5000 元/年 | 3 年 | 详情 |
食品加工技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
食品智能加工技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
食品检验检测技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
食品生物技术 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
食品营养与检测 | 5500 元/年 | 3 年 | 详情 |
2024-07-29 15:47:51
2024-07-29 15:45:58
2024-07-29 15:44:30
2024-07-29 15:42:27
2024-07-29 15:39:03
2024-07-29 15:36:16