专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
工程造价 | 4700 元/年 | 3 年 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
江苏电子信息职业学院(Jiangsu vocational college of electronics and information,JSEI),简称“苏电院”,坐落于江苏省淮安市,是一所经教育部批准成立的专科层次全日制普通高等学校。学校前身是肇建于1978年的淮阴电子工业学校;1996年,淮阴电子工业学校经江苏省人民政府批准试办五年一贯制高等职业技术教育;1997年,淮阴电子工业学校经原江苏省教育委员会批准招收对口大专班;2001年,淮阴电子工业学校获准升格为淮安信息职业技术学院;2020年5月,学校正式更名为江苏电子信息职业学院,目前学校总体占地面积1080亩。
专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
云计算技术与应用 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
云计算技术应用 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
会计 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
信息安全技术应用 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
关务与外贸服务 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
动漫制作技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
包装策划与设计 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
国际经济与贸易 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
城市轨道交通机电技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
城市轨道交通车辆技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
城市轨道交通运营管理 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
城市轨道交通通信信号技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
城市轨道车辆应用技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据与会计 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据与财务管理 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据技术与应用 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
工业互联网应用 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
工业机器人技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
工程造价 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
市场营销 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
幼儿发展与健康管理 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
应用电子技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑室内设计 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑装饰工程技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
报关与国际货运 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字化设计与制造技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字媒体应用技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字媒体技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
数控技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
新能源汽车检测与维修技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
新能源汽车运用与维修 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
智能交通技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
智能建造技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
智能控制技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
机械制造与自动化 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
机械制造及自动化 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
机电一体化技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
模具设计与制造 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车制造与装配技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车制造与试验技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车技术服务与营销 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车检测与维修技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车营销与服务 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
物流管理 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
物联网应用技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
现代物流管理 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
现代移动通信技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
现代通信技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子产品制造技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子信息工程技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子制造技术与设备 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子商务 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
电梯工程技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
电气自动化技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
移动应用开发 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
移动通信技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
税务 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机应用技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机网络技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
财税大数据应用 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
跨境电子商务 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
软件技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
连锁经营与管理 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
连锁经营管理 | 4700 元/年 | 3 年 | 详情 |
通信技术 | 5300 元/年 | 3 年 | 详情 |
2024-07-29 19:39:19
2024-07-29 15:47:51
2024-07-29 15:45:58
2024-07-29 15:44:30
2024-07-29 15:42:27
2024-07-29 15:39:03