专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
中文 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
人力资源管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
人工智能技术应用 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
会计 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
信息安全与管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
信息安全技术应用 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
党务工作 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
动漫制作技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
医学影像技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
医学检验技术 | 16800 元/年 | 0 年 | 详情 |
医学美容技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
口腔医学技术 | 0 元/年 | 0 年 | 详情 |
商务日语 | 0 元/年 | 0 年 | 详情 |
国际商务 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
城市轨道交通工程技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
城市轨道交通机电技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
城市轨道交通车辆技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
城市轨道交通运营管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
城市轨道车辆应用技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据与会计 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据与财务管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
大数据技术与应用 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
学前教育 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
家政服务与管理 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
工业机器人技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
工程测量技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
工程造价 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
市场营销 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
应用电子技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
应用英语 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
康复治疗技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑室内设计 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑工程技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑装饰工程技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
建筑设计 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
建设工程管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
护理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字媒体应用技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
数字媒体技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
数控技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
新能源汽车技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
旅游管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
智慧健康养老服务与管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
智慧城市管理技术 | 0 元/年 | 0 年 | 详情 |
智能机器人技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
智能网联汽车技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
服装设计与工艺 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
机电一体化技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
汉语 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车检测与维修技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车营销与服务 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
汽车运用与维修技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
物业管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
物流管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
物联网应用技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
现代家政服务与管理 | 0 元/年 | 0 年 | 详情 |
现代物业管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
现代物流管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
电子商务 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
社区管理与服务 | 0 元/年 | 0 年 | 详情 |
税务 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
空中乘务 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
经济信息管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
网络直播与运营 | 0 元/年 | 0 年 | 详情 |
老年服务与管理 | 8000 元/年 | 3 年 | 详情 |
药学 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
虚拟现实应用技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
虚拟现实技术应用 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机应用技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
计算机网络技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
证券与期货 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
财务管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
轮机工程技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
软件技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
连锁经营与管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
道路与桥梁工程技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
道路桥梁工程技术 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
酒店管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
酒店管理与数字化运营 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
金融服务与管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
金融管理 | 14000 元/年 | 3 年 | 详情 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
四川城市职业学院(Urban Vocational College of Sichuan),是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制综合性普通高等专科学校。四川城市职业学院于2008年4月在四川师范大学信息技术学院和四川师范大学外事学院办学基础上组建而成;2017年7月,四川省人民政府同意在四川城市职业学院的基础上增挂“四川城市技师学院”牌子,四川城市职业学院共有成都和眉山两个校区,校园占地面积1602亩。