专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
中国语言文学类 | 5720 元/年 | 4 年 | 详情 |
中西医临床医学 | 6800 元/年 | 5 年 | 详情 |
临床医学 | 6800 元/年 | 4 年 | 详情 |
交通工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
人工智能 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
会计学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
信息与计算科学 | 7500 元/年 | 4 年 | 详情 |
光电信息科学与工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
公共事业管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
公共管理类 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
兽医公共卫生 | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
农业机械化及其自动化 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
农业水利工程 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
农学 | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
农村区域发展 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
农林经济管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
制药工程 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
动植物检疫 | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
动物医学 | 2750 元/年 | 5 年 | 详情 |
动物科学 | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
动物科学、物理学 | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学 | 6050 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学工程与工艺 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
化学类 | 6050 元/年 | 4 年 | 详情 |
医学检验技术 | 6800 元/年 | 4 年 | 详情 |
历史学 | 5720 元/年 | 4 年 | 详情 |
哲学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
商务英语 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
园林 | 2500 元/年 | 4 年 | 详情 |
园艺 | 2500 元/年 | 4 年 | 详情 |
国际商务 | 24200 元/年 | 4 年 | 详情 |
国际经济与贸易 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
土木工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
学前教育 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
实验动物学 | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
实验动物学、生物技术、临床.. | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
小学教育 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
工业设计 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
工商管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
工商管理类 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
工程管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
市场营销 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
广播电视学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
应用心理学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
建筑学 | 5800 元/年 | 5 年 | 详情 |
建筑环境与能源应用工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
建筑电气与智能化 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
微电子科学与工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
思想政治教育 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
护理学 | 6800 元/年 | 4 年 | 详情 |
教育技术学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
数学与应用数学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
新能源科学与工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
旅游管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
旅游管理类 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
日语 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
智慧农业 | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
智能制造工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
朝鲜语 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械类 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
机械设计制造及其自动化 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
材料成型及控制工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
档案学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
植物保护 | 2500 元/年 | 4 年 | 详情 |
植物保护、农学、环境工程、.. | 2500 元/年 | 4 年 | 详情 |
水产养殖学 | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
水利类 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
水文与水资源工程 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语国际教育 | 5720 元/年 | 4 年 | 详情 |
汉语言文学 | 5720 元/年 | 4 年 | 详情 |
法学 | 5720 元/年 | 4 年 | 详情 |
法语 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
测控技术与仪器 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
海洋资源与环境 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
烹饪与营养教育 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
物理学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境科学 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
环境科学与工程类 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
生态学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物制药 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物技术 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
生物科学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子信息类 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
电子商务 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
电气工程及其自动化 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
社会工作 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
种子科学与工程 | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
秘书学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
秘书学、日语、广播电视学、.. | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
经济学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
给排水科学与工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
统计学 | 5500 元/年 | 4 年 | 详情 |
翻译 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
能源与动力工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
能源动力类 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
自动化 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
英语 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
草业科学 | 2750 元/年 | 4 年 | 详情 |
药学 | 6800 元/年 | 4 年 | 详情 |
行政管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
西班牙语 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机科学与技术 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
计算机类 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
设施农业科学与工程 | 2500 元/年 | 4 年 | 详情 |
财务管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
资源环境科学 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
车辆工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
软件工程 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
酒店管理 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
金融学 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
阿拉伯语 | 5200 元/年 | 4 年 | 详情 |
预防医学 | 6800 元/年 | 5 年 | 详情 |
食品卫生与营养学 | 6800 元/年 | 4 年 | 详情 |
食品科学与工程类 | 5800 元/年 | 4 年 | 详情 |
高分子材料与工程 | 6380 元/年 | 4 年 | 详情 |
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗?
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,?
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:?
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科?
扬州大学(Yangzhou University),简称“扬大”,是江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,扬州大学前身是1902年由张謇创建的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其农科和代办的文史科西迁扬州。1992年经国家教委批准,扬州大学由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校合并组建。目前学校总体占地面积4000亩。